樂居買房訊 金禾苑安置房(監(jiān)理“評定分離”)招標(biāo),項(xiàng)目位于湖里高新技術(shù)園墩上村,北側(cè)臨近枋鐘路,西側(cè)臨近云頂北路,共7棟,總建筑面積75121.95平方米,最高層數(shù) 14 層,建筑高度43米。其中:
(1)地下室建筑面積為 26872.62 平方米,地下室 2 層;
(2)1a#樓建筑面積 7967.12 平方米,層數(shù) 14 層,建筑高度 43 米;
(3)2#樓建筑面積 5544.67 平方米,層數(shù) 14 層,建筑高度 42.85 米;
(4)3#樓建筑面積 6808.19 平方米,層數(shù) 14 層,建筑高度 42.85 米;
(5)4# 樓建筑面積 8366.88 平方米,層數(shù) 14 層,建筑高度 42.7 米;
(6)5#樓建筑面積 6066.93 平方米,層數(shù) 14 層,建筑高度 42.6 米;
(7)6#樓建筑面積 6248.03 平方米,層數(shù) 14 層,建筑高度 42.6 米;
(8)7#樓建筑面積 7219.91 平方米,層數(shù) 14 層,建筑高度 42.9 米;
(9)門衛(wèi)建筑面積 27.6 平方米,層數(shù) 1 層,建筑高度 7.95 米。
最大單體建筑面積為 35239.5 平方米(注:地下室建筑面積加上與之結(jié)構(gòu)相連的 4#樓建筑面積)。
樓盤點(diǎn)評
寫評論